Beschreibung
LED-Leiste PRO · 24 V
LED-Leiste 07 PRO
- Weiße LEDs
- 7
- Blaue LEDs
- 1
- Länge
- 220 mm
- Leistung
- 1,44 W
- Stromaufnahme
- 60 mA
- Max. in Reihe
- 32
Sieben weiße LEDs mit 5700 K und einem Farbwiedergabeindex über 95 CRI zur Simulation des Tageslichts, dazu eine blaue LED für den Mondlichteffekt. Sie arbeitet mit 24 V: Bei gleichem Licht nimmt sie halb so viel Strom auf wie eine 12-V-Leiste, und an derselben Linie lassen sich doppelt so viele in Reihe schalten. Mit der Steuerung SOL-LED werden Lichtintensität und Lichtstunden über PWM-Signale geregelt, ohne die Steuerung zu überlasten. Ein- und Ausgangsstecker, um die Leisten in Reihe zu schalten.

Technische Daten
| Abmessungen | 220 x 24 x 10 mm |
| Stromversorgung | 24 Vdc |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Farbwiedergabe | > 95 CRI |
| Strom Weißlicht | 60 mA |
| Strom Blaulicht | 15 mA |
| Leistung Tageslicht | 1,44 W |
| Leistung Nachtlicht | 0,18 W |
| Steuerung Weißlicht | PWM 3,3 V |
| Träger | Aluminium |
| Stecker | JST XH 4-polig |
| Belastbarkeit von Kabeln und Steckern | 2 A — max. 32 Leisten in Reihe |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zertifizierungen | CE, IP00 |
| Garantie | 2 Jahre |
Welche Verkabelung du brauchst
| Käfig | LED-Leisten | Verkabelung |
|---|---|---|
| 60 cm ungeteilt | 1 | 40 cm |
| 60 cm ungeteilt | 2 | 18 cm |
| 60 cm geteilt | 1 pro Abteil | 18 cm |
| 90 cm ungeteilt | 2 | 25 cm |
| 90 cm geteilt | 1 pro Abteil | 25 cm |
| 120 cm ungeteilt | 2 | 40 cm |
| 120 cm geteilt | 1 pro Abteil | 40 cm |
SEASON




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.